SERVICE
寄生虫は犬の健康を害するだけでなく、犬を介して人間にも寄生し、深刻な健康被害をもたらす可能性があります。
愛犬と飼い主様が共に健やかな生活を送れるよう、定期的な予防・駆虫を行いましょう。
動物に感染する寄生虫には2種類あります。
●外部寄生虫
皮膚や被毛、耳に寄生する虫
●内部寄生虫
体内に入り込み臓器に寄生する虫
外部寄生虫 | ノミ・ダニ・耳ダニ など |
---|---|
内部寄生虫 | フィラリア・回虫・鉤虫・ 鞭虫・瓜実条虫 など |
当院では、外部・内部寄生虫を同時に予防・駆虫することができる予防薬をお取り扱いしています。
予防薬には、おやつタイプ・錠剤タイプ・滴下剤タイプがあり、獣医師がペットの生活環境や性格を伺ったうえで、各ご家庭に最適なタイプをアドバイスいたします。
ノミ・マダニは、ほぼ年間を通じて生息しています。そのため、これらの寄生虫の予防を含む薬は、通年投薬を推奨しています。
投与頻度: 1ヵ月に1回
体重 | 料金(1回あたり) |
---|---|
5.6㎏以下 | 1,100円(税込) |
5.7~11.3㎏未満 | 1,760円(税込) |
11.4~22.6㎏未満 | 2,200円(税込) |
22.7~45.3㎏ | 2,640円(税込) |
投与頻度: 1ヵ月に1回
体重 | 料金(1回あたり) |
---|---|
1.8~3.6㎏未満 | 3,641円(税込) |
3.6~7.5㎏未満 | 3,949円(税込) |
7.5~15㎏未満 | 4,103円(税込) |
15~30㎏未満 | 4,466円(税込) |
30~60㎏未満 | 5,060円(税込) |
投与頻度: 3ヵ月に1回
体重 | 料金(1回あたり) |
---|---|
2~4.5㎏ | 4,730円(税込) |
4.5~10㎏未満 | 5,005円(税込) |
10~20㎏未満 | 5,610円(税込) |
20~40㎏ | 5,885円(税込) |
投与頻度: 1ヵ月に1回
体重 | 料金(1回あたり) |
---|---|
1.8~4.5㎏ | 2,079円(税込) |
4.5~11㎏未満 | 2,189円(税込) |
11~27㎏未満 | 2,486円(税込) |
27~55㎏ | 2,761円(税込) |
投与頻度: 1ヵ月に1回
体重 | 料金(1回あたり) |
---|---|
2.3~4.5㎏未満 | 2,750円(税込) |
4.5~9㎏未満 | 2,970円(税込) |
9~18㎏未満 | 3,300円(税込) |
18~27㎏未満 | 3,740円(税込) |
27~54㎏未満 | 4,070円(税込) |
投与頻度: 1ヵ月に1回
体重 | 料金(1回あたり) |
---|---|
2.5㎏未満 | 1,815円(税込) |
2.5~5㎏未満 | 1,925円(税込) |
5~10㎏未満 | 2,200円(税込) |
10~20㎏未満 | 2,585円(税込) |
20~40㎏未満 | 2,805円(税込) |
投与頻度: 1ヵ月に1回
体重 | 料金(1回あたり) |
---|---|
5㎏未満 | 1,507円(税込) |
5~10㎏未満 | 1,606円(税込) |
10~20㎏未満 | 1,760円(税込) |
20~40㎏未満 | 1,980円(税込) |
40~60㎏未満 | 2,200円(税込) |